Baskets maille Mixed
€109,00
€109,00
€109,00
Tax included.
Close
Description
Construction légère avec tissu en mesh respirant pour un maximum de confort et de performance. Fermeture à lacets pour un ajustement parfait. Intérieur en lin doux avec soutien de la voûte plantaire et semelle intérieure amovible. Semelle EVA de haute qualité pour une traction et une durabilité exceptionnelle.
Tableau des tailles (hommes)
Taille US | Taille européenne | Longueur semelle intérieure (mm) |
3.5 | 36 | 236 |
4 | 36,5 | 240 |
4.5 | 37 | 242 |
5 | 38 | 248 |
6 | 39 | 254 |
sept | 40 | 260 |
7.5 | 41 | 266 |
8 | 41,5 | 270 |
8.5 | 42 | 273 |
9 | 42,5 | 277 |
9.5 | 43 | 279 |
dix | 44 | 285 |
10.5 | 44,5 | 288 |
11 | 45 | 293 |
11.5 | 46 | 299 |
12 | 47 | 305 |
13 | 48 | 312 |
Tableau des tailles (femmes)
Taille US | Taille européenne | Longueur semelle intérieure (mm) |
5 | 36 | 236 |
5.5 | 36,5 | 240 |
6 | 37 | 242 |
6.5 | 38 | 248 |
7.5 | 39 | 254 |
8.5 | 40 | 260 |
9 | 41 | 266 |
9.5 | 41,5 | 270 |
dix | 42 | 273 |
10.5 | 42,5 | 277 |
11 | 43 | 279 |
11.5 | 44 | 285 |
12 | 44,5 | 288 |
12.5 | 45 | 293 |
Tab title
Construction légère avec tissu en mesh respirant pour un maximum de confort et de performance. Fermeture à lacets pour un ajustement parfait. Intérieur en lin doux avec soutien de la voûte plantaire et semelle intérieure amovible. Semelle EVA de haute qualité pour une traction et une durabilité exceptionnelle.
Tableau des tailles (hommes)
Taille US | Taille européenne | Longueur semelle intérieure (mm) |
3.5 | 36 | 236 |
4 | 36,5 | 240 |
4.5 | 37 | 242 |
5 | 38 | 248 |
6 | 39 | 254 |
sept | 40 | 260 |
7.5 | 41 | 266 |
8 | 41,5 | 270 |
8.5 | 42 | 273 |
9 | 42,5 | 277 |
9.5 | 43 | 279 |
dix | 44 | 285 |
10.5 | 44,5 | 288 |
11 | 45 | 293 |
11.5 | 46 | 299 |
12 | 47 | 305 |
13 | 48 | 312 |
Tableau des tailles (femmes)
Taille US | Taille européenne | Longueur semelle intérieure (mm) |
5 | 36 | 236 |
5.5 | 36,5 | 240 |
6 | 37 | 242 |
6.5 | 38 | 248 |
7.5 | 39 | 254 |
8.5 | 40 | 260 |
9 | 41 | 266 |
9.5 | 41,5 | 270 |
dix | 42 | 273 |
10.5 | 42,5 | 277 |
11 | 43 | 279 |
11.5 | 44 | 285 |
12 | 44,5 | 288 |
12.5 | 45 | 293 |