Baskets basse cuir mixed - Street
€129,00
€129,00
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Close
Description
Une semelle extérieure en caoutchouc non marquant offre traction et durabilité, tandis que les orteils perforés permettent la respirabilité et la protection contre les chocs. De plus, un motif de traction de basket-ball personnalisé assure une adhérence sur n'importe quelle surface.
Size table (Men)
US size | Eur Size | Insole length(mm) |
3 | 35 | 224 |
4 | 36 | 231 |
5 | 37 | 238 |
5.5 | 38 | 245 |
6.5 | 39 | 252 |
7 | 40 | 259 |
8 | 41 | 265 |
8.5 | 42 | 270 |
9.5 | 43 | 278 |
10 | 44 | 283 |
11 | 45 | 290 |
12 | 46 | 296 |
12.5 | 47 | 303 |
13.5 | 48 | 308 |
Size table (Women)
US size | Eur Size | Insole length(mm) |
4.5 | 35 | 224 |
5.5 | 36 | 231 |
6.5 | 37 | 238 |
7 | 38 | 245 |
8 | 39 | 252 |
8.5 | 40 | 259 |
9.5 | 41 | 265 |
10 | 42 | 270 |
11 | 43 | 278 |
11.5 | 44 | 283 |
12.5 | 45 | 290 |
13.5 | 46 | 296 |
14 | 47 | 303 |
15 | 48 | 308 |
Tab title
Une semelle extérieure en caoutchouc non marquant offre traction et durabilité, tandis que les orteils perforés permettent la respirabilité et la protection contre les chocs. De plus, un motif de traction de basket-ball personnalisé assure une adhérence sur n'importe quelle surface.
Size table (Men)
US size | Eur Size | Insole length(mm) |
3 | 35 | 224 |
4 | 36 | 231 |
5 | 37 | 238 |
5.5 | 38 | 245 |
6.5 | 39 | 252 |
7 | 40 | 259 |
8 | 41 | 265 |
8.5 | 42 | 270 |
9.5 | 43 | 278 |
10 | 44 | 283 |
11 | 45 | 290 |
12 | 46 | 296 |
12.5 | 47 | 303 |
13.5 | 48 | 308 |
Size table (Women)
US size | Eur Size | Insole length(mm) |
4.5 | 35 | 224 |
5.5 | 36 | 231 |
6.5 | 37 | 238 |
7 | 38 | 245 |
8 | 39 | 252 |
8.5 | 40 | 259 |
9.5 | 41 | 265 |
10 | 42 | 270 |
11 | 43 | 278 |
11.5 | 44 | 283 |
12.5 | 45 | 290 |
13.5 | 46 | 296 |
14 | 47 | 303 |
15 | 48 | 308 |